- 首页
- 实验
8 个实验 · 已复现 1 · 初步 2 · 计划 5
实验
每个实验回答一个问题,公开问题集、脚本与原始数据。
平台
状态
年份
| 编号 | 实验 | 平台 | 状态 |
|---|---|---|---|
| EXP-001 | 中文 AI 搜索的引用源是否稳定? | 全平台 | 初步 |
| EXP-002 | 品牌官网是否更容易被引用 | 豆包 / 元宝 | 已复现 |
| EXP-003 | 问答社区内容的引用占比 | Kimi / DeepSeek | 初步 |
| EXP-004 | 搜索结果时效性 | DeepSeek / Kimi | 计划 |
| EXP-005 | 同义改写问题的引用一致性 | 豆包 / 千问 | 计划 |
| EXP-006 | 百科类来源占比 | 全平台 | 计划 |
| EXP-007 | 地域词对本地商家引用的影响 | 豆包 / 元宝 | 计划 |
| EXP-008 | 英文来源在中文回答中的占比 | Kimi / DeepSeek | 计划 |
没有符合条件的实验。
共 8 个实验 · 状态:已复现 = 独立重跑结果一致;初步 = 样本偏少或尚未重跑;计划 = 尚未开始。